Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Municipios de Cádiz
La provincia de Cádiz se divide en cinco zonas territoriales, a efecto de planificación de la Red Básicas, de las cuales solo una es de interior, pese a ello la especial configuración de la división municipal, así como de las comarcas naturales hace que varias de ellas se puedan considerar en realidad a caballo entre el litoral y el interior, como es el caso de la zona de serranía, o La Janda, la única que no supera, además, los 100.000 habitantes.
En la tabla siguiente se recoge la asignación de cada uno de los municipios gaditanos a las Zonas PDIEDA (definidas en el PLAN director de instalaciones y equipamientos deportivos de Andalucía), el Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLIED) de cada uno de los municipios y el estado de tramitación en que se encuentra su aprobación.
| Municipio | Estado del PLIED | Fichero (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Chipiona | ||
| Rota | ||
| Sanlúcar de Barrameda | ||
| Trebujena |
| Municipio | Estado del PLIED | Fichero (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Cádiz | ||
| Chiclana de la Frontera | ||
| Jerez de la Frontera | ||
| Puerto de Santa María, El | ||
| Puerto Real | ||
| San Fernando |
| Municipio | Estado del PLIED | Fichero (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Alcalá de los Gazules | ||
| Barbate | ||
| Benalup-Casas Viejas | ||
| Conil de la Frontera | ||
| Medina Sidonia | ||
| Paterna de Rivera | ||
| Vejer de la Frontera |
| Municipio | Estado del PLIED | Fichero (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Algeciras | ||
| Barrios, Los | ||
| Castellar de la Frontera | ||
| Jimena de la Frontera | ||
| Línea de la Concepción, La | Aprobación inicial | Zip (49.86 MB) |
| San Roque | ||
| Tarifa |
| Municipio | Estado del PLIED | Fichero (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Alcalá del Valle | ||
| Algar | ||
| Algodonales | ||
| Arcos de la Frontera | ||
| Benaocaz | ||
| Bornos | ||
| Bosque, El | ||
| Espera | ||
| Gastor, El | ||
| Grazalema | ||
| Olvera | ||
| Prado del Rey | ||
| Puerto Serrano | ||
| San José del Valle | ||
| Setenil de las Bodegas | ||
| Torre Alháquime | ||
| Ubrique | ||
| Villaluenga del Rosario | ||
| Villamartín | ||
| Zahara |
La consejería