Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Municipios de Sevilla
La provincia de Sevilla presenta un total de ocho zonas territoriales a efecto de planificación de la Red Básica, de las cuales tres superan los 100.000 habitantes y dos más, las correspondientes a la propia ciudad de Sevilla y su Zona Metropolitana, los 600.000 habitantes.
En la tabla siguiente se recoge la asignación de cada uno de los municipios sevillanos a las Zonas PDIEDA (definidas en el PLAN director de instalaciones y equipamientos deportivos de Andalucía), el Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLIED) de cada uno de los municipios y el estado de tramitación en que se encuentra su aprobación.
| Municipio | Estado del PLIED | Archivo (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Aznalcázar | Aprobación definitiva | Zip ( 3.91 MB) |
| Aznalcóllar | Aprobación inicial | Zip ( 6.98 MB) |
| Benacazón | Elaborado | Zip (37.13 MB) |
| Carrión de los Céspedes | Elaborado | Zip (37.20 MB) |
| Castilleja del Campo | Aprobación definitiva | Zip ( 2.63 MB) |
| Huévar del Aljarafe | ||
| Pilas | Aprobación definitiva | Zip (18.90 MB) |
| Sanlúcar la Mayor | Aprobación definitiva | Zip ( 7.46 MB) |
| Villamanrique de la Condesa | Aprobación inicial | Zip (43.41 MB) |
| Municipio | Estado del PLIED | Archivo (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Alanís | Elaborado | Zip (10.83 MB) |
| Almadén de la Plata | Elaborado | Zip ( 8.54 MB) |
| Castilblanco de los Arroyos | Aprobación inicial | Zip ( 9.33 MB) |
| Castillo de las Guardas, El | Elaborado | Zip ( 8.92 MB) |
| Cazalla de la Sierra | Elaborado | Zip ( 8.51 MB) |
| Constantina | Elaborado | Zip ( 9.72 MB) |
| Garrobo, El | Elaborado | Zip ( 7.66 MB) |
| Guadalcanal | Elaborado | Zip ( 7.42 MB) |
| Madroño, El | Elaborado | Zip ( 8.27 MB) |
| Navas de la Concepción, Las | Elaborado | Zip ( 8.80 MB) |
| Pedroso, El | Elaborado | Zip ( 8.52 MB) |
| Puebla de los Infantes, La | Elaborado | Zip ( 7.65 MB) |
| Real de la Jara, El | Aprobación definitiva | Zip ( 15.43 MB) |
| Ronquillo, El | Elaborado | Zip ( 8.49 MB) |
| San Nicolás del Puerto | Elaborado | Zip ( 8.17 MB) |
| Municipio | Estado del PLIED | Archivo (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Alcolea del Río | Elaborado | Zip ( 8.63 MB) |
| Brenes | Aprobación inicial | Zip ( 6.63 MB) |
| Burguillos | Elaborado | Zip ( 8.79 MB) |
| Cantillana | Elaborado | Zip ( 8.47 MB) |
| Lora del Río | Elaborado | Zip (10.14 MB) |
| Peñaflor | ||
| Tocina | Elaborado | Zip ( 8.00 MB) |
| Villanueva del Río y Minas | Elaborado | Zip ( 8.01 MB) |
| Villaverde del Río | Elaborado | Zip ( 8.91 MB) |
| Municipio | Estado del PLIED | Archivo (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Albaida del Aljarafe | Aprobación definitiva | Zip (15.64 MB) |
| Alcalá de Guadaíra | Aprobación definitiva | Zip (25.51 MB) |
| Alcalá del Río | Elaborado | Zip ( 9.84 MB) |
| Algaba, La | Aprobación definitiva | Zip ( 5.69 MB) |
| Almensilla | Elaborado | Zip (67.36 MB) |
| Bollullos de la Mitación | Elaborado | Zip (104.79 MB) |
| Bormujos | Aprobación definitiva | Zip (59.11 MB) |
| Camas | ||
| Castilleja de Guzmán | Elaborado | Zip (45.27 MB) |
| Castilleja de la Cuesta | Aprobación definitiva | Zip ( 3.81 MB) |
| Coria del Río | ||
| Dos Hermanas | ||
| Espartinas | Elaborado | Zip (92.77 MB) |
| Gelves | Elaborado | Zip (78.28 MB) |
| Gerena | Elaborado | Zip (9.22 MB) |
| Gines | Elaborado | Zip (110.03 MB) |
| Guillena | Elaborado | Zip ( 8.38 MB) |
| Isla Mayor | Elaborado | Zip (124.89 MB) |
| Mairena del Aljarafe | ||
| Olivares | Elaborado | Zip (54.19 MB) |
| Palomares del Río | Elaborado | Zip (41.18 MB) |
| Puebla del Río, La | Aprobación definitiva | Zip ( 3.22 MB) |
| Rinconada, La | ||
| Salteras | Aprobación inicial | Zip (33.42 MB) |
| San Juan de Aznalfarache | ||
| Santiponce | Elaborado | Zip (60.21 MB) |
| Tomares | Aprobación definitiva | Zip (51.49 MB) |
| Umbrete | Elaborado | Zip (176.36 MB) |
| Valencina de la Concepción | Elaborado | Zip (50.54 MB) |
| Villanueva del Ariscal | Elaborado | Zip (45.04 MB) |
| Municipio | Estado del PLIED | Archivo (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Campana, La | Elaborado | Zip ( 6.79 MB) |
| Cañada Rosal | Elaborado | Zip ( 7.47 MB) |
| Carmona | ||
| Écija | ||
| Fuentes de Andalucía | ||
| Lantejuela | Elaborado | Zip ( 6.70 MB) |
| Luisiana, La | Elaborado | Zip ( 7.20MB) |
| Mairena del Alcor | ||
| Viso del Alcor, El | Elaborado | Zip (10.01 MB) |
| Municipio | Estado del PLIED | Archivo (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Aguadulce | Elaborado | Zip ( 7.58 MB) |
| Algámitas | Elaborado | Zip ( 7.31 MB) |
| Arahal | Elaborado | |
| Badolatosa | Elaborado | Zip ( 7.87 MB) |
| Casariche | Elaborado | Zip ( 8.68 MB) |
| Coripe | Elaborado | Zip ( 8.28 MB) |
| Corrales, Los | Elaborado | Zip ( 7.75 MB) |
| Estepa | Elaborado | Zip (10.25 MB) |
| Gilena | Elaborado | Zip ( 7.63 MB) |
| Herrera | Elaborado | Zip ( 9.11 MB) |
| Lora de Estepa | Elaborado | Zip ( 7.05 MB) |
| Marchena | Aprobación inicial | Zip (34.42 MB) |
| Marinaleda | Elaborado | Zip ( 7.43 MB) |
| Martín de la Jara | Elaborado | Zip ( 7.20 MB) |
| Montellano | Elaborado | Zip ( 9.25 MB) |
| Morón de la Frontera | ||
| Osuna | Elaborado | Zip (11.57 MB) |
| Paradas | Elaborado | Zip ( 8.79 MB) |
| Pedrera | Elaborado | Zip ( 7.29 MB) |
| Pruna | Elaborado | Zip ( 7.49 MB) |
| Puebla de Cazalla, La | Aprobación definitiva | Zip ( 7.56 MB) |
| Roda de Andalucía, La | Aprobación inicial | Zip ( 6.98 MB) |
| Rubio, El | Elaborado | Zip ( 7.70 MB) |
| Saucejo, El | Elaborado | Zip ( 7.55 MB) |
| Villanueva de San Juan | Elaborado | Zip ( 6.99 MB) |
| Municipio | Estado del PLIED | Archivo (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Cabezas de San Juan, Las | Elaborado | Zip (10.72 MB) |
| Coronil, El | Elaborado | Zip ( 8.42 MB) |
| Cuervo de Sevilla, El | Aprobación inicial | Zip ( 7.07 MB) |
| Lebrija | Aprobación definitiva | Zip (16.89 MB) |
| Molares, Los | Aprobación inicial | Zip ( 9.70 MB) |
| Palacios y Villafranca, Los | ||
| Palmar de Troya, El | Elaborado | Zip ( 6.99 MB) |
| Utrera |
| Municipio | Estado del PLIED | Archivo (zip) del PLIED |
|---|---|---|
| Sevilla | Aprobación definitiva | Zip ( 3.48 MB) |
Responsable de la información publicada:
Información adicional
Índice
La consejería