Cuota Tributaria Tasa Juego
Actualización 2026 (artículo 38, Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026)
| 1. | Máquinas: | ||
| 1.1. | Autorizaciones de explotación. | 133,48 euros | |
| 1.2. | Altas, bajas, definitivas o temporales, canjes, cambio de titularidad y cualquier otra circunstancia que altere el contenido de la autorización. | 58,09 euros | |
| 1.3. | Autorización de instalación, cambios, prórrogas y bajas. | 58,09 euros | |
| 1.4. | Trámite de cambio de provincia. | 69,25 euros | |
| 1.5. | Altas de máquinas procedentes de provincias no andaluzas. | 159,22 euros | |
| 1.6. | Petición de duplicado de documentos. | 6,25 euros | |
| 2. | Empresas de servicios técnicos y comercializadoras: | ||
| 2.1. | Autorizaciones. | 73,91 euros | |
| 2.2. | Modificaciones. | 34,01 euros | |
| 3. | Empresas de juego y apuestas: | ||
| 3.1. | Inscripción en registro de empresas. | 267,36 euros | |
| 3.2. | Modificaciones. | 34,01 euros | |
| 4. | Homologaciones: | ||
| 4.1. | Homologación e inscripción en el Registro de modelos de máquinas tipo B de un juego y homologación e inscripción de sus modificaciones sustanciales. | 222,78 euros | |
| 4.2. | Homologación e inscripción en el Registro de modelos de máquinas tipo B multijuegos y homologación e inscripción de sus modificaciones sustanciales. | 494,83 euros | |
| 4.3. | Homologación e inscripción en el Registro de modelos de máquinas tipo C de un juego y homologación e inscripción de sus modificaciones sustanciales. | 272,05 euros | |
| 4.4. | Homologación e inscripción en el Registro de modelos de máquinas tipo C multijuegos y homologación e inscripción de sus modificaciones sustanciales. | 494,83 euros | |
| 4.5. | Modificación no sustancial de modelos de máquinas tipo B o C. | 86,75 euros | |
| 4.6. | Homologación de sistemas de interconexión de máquinas y de sistemas de pago y de cobro. | 86,75 euros | |
| 4.7. | Modificación de la homologación de sistemas de interconexión de máquinas y de sistemas de pago y de cobro. | 49,27 euros | |
| 4.8. | Homologación de otros materiales de juego de soporte físico no electrónicos. | 68,01 euros | |
| 4.9. | Homologación de sistemas de bingo electrónico. | 337,95 euros | |
| 4.10. | Autorización de prueba de prototipo de modelos de máquinas B o C, así como de otros elementos de juego o apuestas. | 117,28 euros | |
| 4.11. | Autorización de laboratorios o entidades de ensayo e inspección del material de juego o de apuestas. | 389,38 euros | |
| 5. | Salones de juego: | ||
| 5.1. | Autorizaciones de instalación. | 161,81 euros | |
| 5.2. | Autorizaciones de funcionamiento. | 684,73 euros | |
| 5.3. | Modificaciones de las autorizaciones. | 75,65 euros | |
| 5.4. | Autorización de publicidad. | 16,43 euros | |
| 6. | Bingos: | ||
| 6.1. | Autorizaciones de instalación. | 161,81 euros | |
| 6.2. | Autorizaciones de funcionamiento. | 805,26 euros | |
| 6.3. | Modificaciones de las autorizaciones. | 139,26 euros | |
| 6.4. | Autorización de publicidad. | 24,64 euros | |
| 7. | Casinos: | ||
| 7.1. | Autorizaciones de instalación. | 1.563,98 euros | |
| 7.2. | Autorizaciones de funcionamiento. | 6.855,62 euros | |
| 7.3. | Modificaciones de las autorizaciones. | 367,92 euros | |
| 7.4. | Autorización de publicidad. | 73,91 euros | |
| 8. | Hipódromos y apuestas hípicas: | ||
| 8.1. | Autorizaciones de instalación de hipódromos. | 1.563,98 euros | |
| 8.2. | Autorizaciones de funcionamiento de hipódromos. | 6.855,62 euros | |
| 8.3. | Modificaciones de las autorizaciones de funcionamiento de hipódromos. | 367,92 euros | |
| 8.4. | Autorización de publicidad. | 73,91 euros | |
| 8.5. | Autorización de locales de apuestas hípicas. | 161,81 euros | |
| 8.6. | Autorización de instalación de terminales de apuestas hípicas. | 63,14 euros | |
| 9. | Rifas y tómbolas. | ||
| Beneficios fiscales (vigente desde 1/1/2023) Estarán exentos del pago de la tasa por servicios administrativos en materia de rifas y tómbolas prevista en el epígrafe 9.1 y 9.2 del artículo 250 quienes soliciten la autorización de las rifas o tómbolas por entidades con fines benéficos, religiosos, culturales, turísticos, deportivos o ambientales legalmente autorizadas e inscritas en el registro correspondiente, siempre que el valor total de los premios ofrecidos no exceda de 5.000 euros | |||
| 9.1. | Autorización de ámbito local o provincial. | 88,98 euros | |
| 9.2. | Autorización de ámbito autonómico. | 157,13 euros | |
| 10. | Apuestas sobre eventos deportivos o de otra naturaleza. | ||
| 10.1. | Autorización del sistema de apuestas. | 623,84 euros | |
| 10.2. | Modificación de la autorización del sistema de apuestas. | 356,48 euros | |
| 10.3. | Autorización y baja de instalación de terminales o de máquinas auxiliares. | 63,14 euros | |
| 10.4. | Autorización de publicidad. | 73,91 euros | |
Responsable de la información publicada:
Información adicional
Índice
La consejería