Tasa por servicios prestados por el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Actualización 2026 (artículo 38 de la Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026).
| Tasa por servicios prestados por el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía | Cuota Tributaria | |||
| El importe de la cuota tributaria es: | ||||
| 1. Por la tramitación de la solicitud de inscripción, siendo autor y titular de los derechos la misma persona, por cada creación original. | 15,92 euros | |||
| 2. Por la tramitación de la solicitud de inscripción de obras colectivas. | 196,32 euros | |||
| 3. Por la tramitación de la solicitud de inscripción de la transmisión «inter vivos» de la titularidad de los derechos de explotación. | 196,32 euros | |||
| 4. Por la tramitación de la solicitud de inscripción de la transmisión de derechos de autor de trabajadores asalariados y de la transmisión de derechos de autor en los casos previstos en la normativa aplicable en materia publicitaria. | 114,61 euros | |||
| 5. Por la tramitación de la solicitud de inscripción de la transmisión «mortis causa» de la titularidad de los derechos de explotación. | 77,47 euros | |||
| 6. Por expedición de certificados. | 12,73 euros | |||
| 7. Por expedición de notas simples. | 7,43 euros | |||
| 8. Por expedición de copia certificada de documentos: | ||||
| 8.1 En soporte papel, cada página. | 7,43 euros | |||
| 8.2 En soporte distinto al papel (cada página y soporte). | 5,31 euros/pág. 2,12 euros/soporte |
|||
| 9. Por la tramitación de la solicitud de anotaciones preventivas y cancelaciones. | 39,26 euros | |||
| 10. Por la tramitación de solicitud de traslado de asientos. Por cada asiento. | 39,26 euros | |||
Responsable de la información publicada:
Información adicional
Índice
La consejería