Tasa por autorización para pruebas deportivas en el medio natural
Actualización 2026 (artículo 38, Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026.)
| Tasa por autorización para pruebas deportivas en el medio natural | Cuota Tributaria Euros/día |
|||
| La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa: | ||||
| Número de participantes: | ||||
| Hasta 50 participantes. | 70,36 euros | |||
| De 51 hasta 75 participantes. | 127,76 euros | |||
| De 76 hasta 100 participantes. | 198,12 euros | |||
| De 101 hasta 150 participantes. | 341,08 euros | |||
| De 151 hasta 200 participantes. | 506,50 euros | |||
| De 201 hasta 300 participantes. | 849,84 euros | |||
| De 301 hasta 500 participantes. | 1.560,30 euros | |||
| De más de 500 participantes. | 2.833,08 euros | |||
| Beneficios fiscales | ||||
|
1. Estarán exentos del pago de la tasa: Hasta el 4 de abril la exención de la letra b era para: las pruebas y las competiciones deportivas en el medio natural organizadas por federaciones que forman parte de la final de un campeonato de Andalucía. |
||||
| 2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% las entidades organizadoras sin ánimo de lucro. | ||||
| 3. Las bonificaciones y las exenciones se concederán a solicitud de la entidad interesada, que deberá acreditar los requisitos indicados anteriormente. | ||||
La consejería