Anexos
FUENTES DE FINANCIACIÓN PLAN AUTONÓMICO DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2016-2020
| PROGRAMA | AF | FEDER | Estado | |
| 1 | Fomento de Parque Público de Vivienda en Alquiler | X | ||
| 2 | Ayuda a Inquilinos | X | X | |
| 3 | Programa de Intermediación | X | ||
| 4 | Ayudas a la Autoconstrucción | X | ||
| 5 | Ayudas a Promotores de Viviendas en Alquiler | X | ||
| 6 | Ayudas a Adquirentes | X | ||
| 7 | Elaboración Mapa Urbano Infravivienda | X | ||
| 8 | Transformación de Infravivienda | X | ||
| 9 | Act. Públicas Convenidas de eliminación de Infravivienda | X | ||
| 10 | Rehabilitación Autonómica de Edificios | X | X | |
| 11 | Rehabilitación Autonómica de Viviendas | X | ||
| 12 | Adecuación Funcional Básica de Viviendas | X | ||
| 13 | Rehabilitación Energética del Parque Público Residencial | X | ||
| 14 | Áreas de Rehabilitación Integral | X | X | |
| 14 | Regeneración del espacio público | X | ||
| 16 | Rehabilitación de edificios públicos | X |
Responsable de la información publicada:
Formulario de contacto
Información adicional
Índice
La consejería