José Loaiza García
José Loaiza García
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Promoción interna | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General Administrativos. Reserva Discapacidad Intelectual | 6 | Pendiente de convocatoria |
| 2025 | Libre | C2.1 Cuerpo Auxiliar Administrativo | C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos. Reserva discapacidad intelectual | 20 | Pendiente de convocatoria |
| 2025 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2012 Informática | 6 | Pendiente de convocatoria |
| 2023 | Promoción interna | B1.2 Cuerpo Técnico de Gestión | B1.2000 Especialidad Tecnologías de la Información y Comunicación | 20 | Pendiente de convocatoria |
| 2024 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 102 | Pendiente de convocatoria |
| 2025 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 77 | Pendiente de convocatoria |
| 2025 | Libre | C1.2 Cuerpo de Ayudantes | C1.2003 Informática | 5 | Pendiente de convocatoria |
| 2024 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 148 | Pendiente de convocatoria |
| 2024 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2019 Informática | 20 | Pendiente de convocatoria |
| 2024 | Libre | B1.2 Cuerpo Técnico de Gestión | B1.2000 Especialidad Tecnologías de la Información y Comunicación | 10 | Pendiente de convocatoria |
Paginación