José Loaiza García
José Loaiza García
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Promoción interna | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 274 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2025 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 150 | Fase de solicitud de participación |
| 2019 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 140 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Libre | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 127 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Libre | C2.1 Cuerpo Auxiliar Administrativo | C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos | 193 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Libre | C2.1 Cuerpo Auxiliar Administrativo | C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos. Reserva discapacidad intelectual | 20 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 242 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2025 | Promoción interna | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2030 Especialidad Gestión en Prevención de Riesgos Laborales | 5 | Fase de solicitud de participación |
| 2025 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 108 | Fase de solicitud de participación |
| 2023 | 2022 | Promoción interna | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 98 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación