Oferta de Empleo Público 2023
83 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2023 Biblioteconomía - OEP 2023 - Libre | 2023 | 10 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2015 Pedagogía - OEP 2023 - Libre | 2023 | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2004 Ingeniería Industrial - OEP 2023 - Libre | 2023 | 40 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C1.1000 Cuerpo General de Administrativos - OEP 2023 - Libre | 2023 | 378 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.7000 Cuerpo de Oficiales Subinspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural - OEP 2024 - Libre | 2023 | 10 | Lista definitiva de personas que aprueban el ejercicio |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2001 Arquitectura Técnica - OEP 2023 - Libre | 2023 | 17 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2018 Educación Social - OEP 2023 - Libre | 2023 | 20 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2010 Trabajo Social - OEP 2023 - Libre | 2023 | 30 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.3000 Cuerpo de Letradas/Letrados de la Junta de Andalucía - OEP 2023 - Libre | 2023 | 15 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
Personal laboral - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 1041 - Médica/Médico - OEP 2023 - Libre | 2023 | 19 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
Paginación
- ‹ Anterior
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- ...
- 9
- …
- Siguiente >
La Junta