Oferta de Empleo Público 2024
84 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2010 Trabajo Social - OEP 2024 - Libre | 2024 | 26 | Pendiente de convocatoria |
| A2.2001 Arquitectura Técnica - OEP 2024 - Libre | 2024 | 14 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2022 Archivística - OEP 2024 - Libre | 2024 | 20 | Pendiente de convocatoria |
| A1.2010 Pesca - OEP 2024 - Libre | 2024 | 6 | Pendiente de convocatoria |
| A1.2004 Ingeniería Industrial - OEP 2024 - Libre | 2024 | 12 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera - OEP 2024 - Libre | 2024 | 57 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.7000 Cuerpo de Oficiales Subinspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural - OEP 2024 - Libre | 2024 | 10 | Lista definitiva de personas que aprueban el ejercicio |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.3000 Cuerpo de Letradas/Letrados de la Junta de Andalucía - OEP 2024 - Libre | 2024 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| B1.2000 Especialidad Tecnologías de la Información y Comunicación - OEP 2024 - Libre | 2024 | 10 | Pendiente de convocatoria |
Personal laboral - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 1041 - Médica/Médico - OEP 2024 - Libre | 2024 | 39 | Pendiente de convocatoria |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- ...
- 9
- …
- Siguiente >
La Junta