Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
11 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2012 Informática | 6 | Pendiente de convocatoria |
| 2023 | Promoción interna | B1.2 Cuerpo Técnico de Gestión | B1.2000 Especialidad Tecnologías de la Información y Comunicación | 20 | Pendiente de convocatoria |
| 2025 | Libre | C1.2 Cuerpo de Ayudantes | C1.2003 Informática | 5 | Pendiente de convocatoria |
| 2024 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2019 Informática | 20 | Pendiente de convocatoria |
| 2024 | Libre | B1.2 Cuerpo Técnico de Gestión | B1.2000 Especialidad Tecnologías de la Información y Comunicación | 10 | Pendiente de convocatoria |
| 2025 | Libre | 5 | Pendiente de convocatoria | ||
| 2024 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2012 Informática | 30 | Pendiente de convocatoria |
| 2024 | Libre | C1.2 Cuerpo de Ayudantes | C1.2003 Informática | 20 | Pendiente de convocatoria |
| 2025 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2019 Informática | 14 | Pendiente de convocatoria |
| 2025 | Libre | A1.9 Cuerpo Superior Oficiales Inspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural | A1.9200 C.S. Oficiales Inspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural | 5 | Pendiente de convocatoria |
Paginación
- 1
- 2
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta