Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
107 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2017 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 98 | Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | Libre | B1.3 Cuerpo Técnico de Suboficiales de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural | 5
Aviso
|
Fase de oposición | |
| 2023 | Promoción interna | B1.3 Cuerpo Técnico de Suboficiales de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural | 5 | Fase de oposición | |
| 2023 | Promoción interna | A1.9 Cuerpo Superior Oficiales Inspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural | A1.9200 C.S. Oficiales Inspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural | 5 | Fase de oposición |
| 2016 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 160 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 30 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 105 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 55 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | 2017 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 41 | Proceso selectivo finalizado |
| 2021 | 2020 | 2019 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 344 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- ...
- 11
- …
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta