Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
12 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Libre | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 269 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | C2.1 Cuerpo Auxiliar Administrativo | C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos. Reserva discapacidad intelectual | 75 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1200 Gestión Financiera | 55 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | 2017 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 306 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1200 Gestión Financiera | 95 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | 2017 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 280 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 105 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 85 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 55 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | 2017 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 104 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación
- 1
- 2
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta