Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
57 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 27 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2004 Ingeniería Técnica Industrial | 6 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1200 Gestión Financiera | 20 | Proceso selectivo finalizado |
| 2021 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1200 Gestión Financiera | 20 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 86 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2004 Ingeniería Técnica Industrial | 6 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1200 Gestión Financiera | 44 | Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | 2022 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2004 Ingeniería Industrial | 40
Aviso
|
Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2004 Ingeniería Industrial | 40 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 12 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- ...
- 6
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta