Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
78 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Promoción interna | C1.2 Cuerpo de Ayudantes | C1.2003 Informática | 10 | Proceso selectivo finalizado |
| 2024 | Promoción interna | C1.2 Cuerpo de Ayudantes | C1.2003 Informática | 10 | Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | 2022 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2012 Informática | 41
Aviso
|
Proceso selectivo finalizado |
| 2022 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1200 Gestión Financiera | 12 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2022 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2012 Informática | 10 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2022 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2019 Informática | 10 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2022 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 37 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2022 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 30 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
Filtrar por
La Junta