Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
201 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Libre | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 378
Aviso
|
Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | 2022 | Libre | Grupo I | 1041 - Médica/Médico | 19 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2004 Ingeniería Industrial | 40 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2005 Ingeniería de Minas | 21 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2007 Biología | 5 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2012 Veterinaria | 28 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2016 Psicología | 11 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2019 Informática | 26 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2028 Ciencias Sociales y del Trabajo | 5 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2100 Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios (Opción Inspección Médica) | 32 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 13
- 14
- 15
- ...
- 21
- …
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta