CSV - Desglose por estructura económica 2019
Descripción del conjunto de datos:
Información de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2019. El dataset incluye: • Presupuestos de gastos. • Presupuestos de ingresos. • Desglose por estructura...
Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía año 2019
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | numeric | ||
| GASTO/INGRESO | text | ||
| CAPITULO | numeric | ||
| ARTICULO | numeric | ||
| CONCEPTO | numeric | ||
| SUBCONCEPTO | numeric | ||
| DESCRIPCION CORTA | text | ||
| DESCRIPCION LARGA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| id | d1ac451b-7e23-473a-8821-948c28051855 |
| package_id | 255d5022-f890-4eac-8813-fb46e02a080a |
| revision_id |