Boletines Laboratorio-Observatorio LAGEPYME
En los boletines publicados por el Laboratorio - Observatorio de Gestión Preventiva en las Pymes de Andalucía (LAGEPYME) se podrán encontrar, de manera trimestral, las novedades más relevantes publicadas en la literatura especializada.
Año 2025
| Mes | Boletín |
|---|---|
| 3º Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
| 2º Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
| 1er Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
Año 2024
| Mes | Boletín |
|---|---|
| 3º Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
| 2º Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
| 1er Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
Año 2023
| Mes | Boletín |
|---|---|
| 3º Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
| 2º Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
| 1er Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
Año 2022
| Mes | Boletín |
|---|---|
| 3º Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
| 2º Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
| 1er Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
Año 2021
| Mes | Boletín |
|---|---|
| 3er Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
| 2º Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
| 1er Cuatrimestre | Boletín de actualidad LAGEPYME (pdf) |
Responsable de la información publicada:
Correo electrónico
Teléfono
955 049 078
Información adicional
Horario de atención telefónica: de 09:00 a 14:30 horas
Índice
La agencia