Elecciones en cifras
Cuadro comparativo de Entidades Locales Autónomas y vocalías a elegir entre 2011 y 2023
- Cuadro comparativo de Entidades Locales Autónomas y vocalías a elegir entre los años 2011 y 2023 (pdf)
Cuadro comparativo de candidaturas proclamadas entre 2015 y 2023
| DATOS | 2015 | 2019 | 2023 |
| Entidades Locales Autonómas | 45 | 35 | 36 |
| Población de derecho | 44064 | 30985 | 31835 |
| Presidencias a elegir | 45 | 35 | 36 |
| Vocalías a elegir | 166 | 128 | 130 |
| Candidaturas proclamadas | 143 | 96 | 90 |
| Candidatos proclamados | 107 | 73 | 62 |
| Candidatas proclamadas | 36 | 23 | 28 |
| Candidatos elegidos | 35 | 28 | 29 |
| Candidatas elegidas | 10 | 7 | 7 |
Convocatoria de 2023
Histórico de Resultados
Convocatoria de 2019
Convocatoria de 2015
Convocatoria de 2011
Responsable de la información publicada:
Índice
La consejería