Calendario de difusión
Cronograma de difusión de las actividades estadísticas y cartográficas llevadas a cabo por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo:
| Actividades estadísticas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadística de accidentes de trabajo en Andalucía | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | A- 1 M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 |
| Estadística de sanciones en materia laboral en Andalucía | M-3 | M-3 | M-3 | M-3 | M-3 | M-3 | M-3 | M-3 | M-3 | M-3 | M-3 | M-3 |
| Estadística de enfermedades profesionales en Andalucía | M-1 | M-1 | M-1 | M-1 | A-1 M-2 | M-1 | M-1 | M-1 | M-1 | M-1 | M-1 | M-1 |
| Estadística de elecciones a representantes de personas trabajadoras en Andalucía | A-1 | |||||||||||
| Estadística de convenios colectivos en Andalucía | T-1 | T-1 | T-1 | T-1 | ||||||||
| Estadística de regulación de empleo en Andalucía | T-1 | T-1 | T-1 | T-1 | ||||||||
| Estadística de conciliaciones individuales en Andalucía | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | A-1 M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 |
| Estadística de conflictos colectivos en Andalucía | T-1 | T-1 | T-1 | T-1 | ||||||||
| Estadística de huelgas y cierres patronales en Andalucía | T-2 | T-2 | T-2 | T-2 | ||||||||
| Estadística de formación profesional para el empleo | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 |
| Estadística sobre economía social en Andalucía | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 | M-2 |
M= Mes actual - T= Trimestre actual - A= Año actual
Responsable de la información publicada:
Información adicional
Índice
La consejería